331607 A

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4290 kN |
estática | C0 | 11600 kN |
Designação | ||
331607 A | ||
Dimensões principais | ||
d | 558,8 mm | |
D | 736,6 mm | |
T | 196,85 mm | |
B | 196,85 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 815 kN | |
Massa | ||
235 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4290 kN |
estática | C0 | 11600 kN |
Designação | ||
331607 A | ||
Dimensões principais | ||
d | 558,8 mm | |
D | 736,6 mm | |
T | 196,85 mm | |
B | 196,85 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 815 kN | |
Massa | ||
235 kg |